Meilensteine
Eine Steigerung der Produktivität ist nur mit dem hohen Einsatz- und der Entwicklungsbereitschaft der Mitarbeiter erreichbar. Wir sind stolz auf unser kontinuierliches und bedachtes Wachstum und dass wir dadurch in der Vergangenheit jährlich 8 - 10 neue Mitarbeiter einstellen konnten.
Jahr | MA | Ereignis |
2008 | 102 | Alters-Ø 41 Jahre Juni - modulares Automatiklagersystem STOPACOMPACT bestellt. Okt.-Dez. - Auszug der Farbgebung aus den WIMA-Räumen und Umzug in das neu errichtete Produktionsgebäude auf dem Gelände. Umorganisation der OMEGA und Verlagerung der Schweißerei / Fügetechnik in die ehemaligen Räume der Farbgebung |
2007 | 96 | Weitere kontinuierliche Personal- und |
2002 | 58 | Gründung des Tochterunternehmens AMS Technology GmbH in Limbach-Oberfrohna. Dadurch wird das Produktspektrum der OMEGA um die Möglichkeit zur Herstellung von Druckbehältern, Apparaten und Erzeugnissen aus Edelstahl erweitert. |
Mitte 2001 | 57 | Auslagerung der bestehenden Montage in die neu errichtete Montagehalle |
2000 | 47 | Übernahme der Aktienmehrheit der GEMAG Gelenauer Maschinenbau AG Baubeginn für die neue Montagehalle auf dem WIMA-Gelände |
1999 | 33 | Umzug der OMEGA in den „WIMA-Industriepark“ in Limbach-Oberfrohna Erweiterung des Maschinenparks mit der Anschaffung von: TRUMPF L6030 – Laserzentrum (Arbeitsbereich 6.000 x 2.000 mm) GASPARINI PSG 400 – Abkantpresse für bis zu 6.000 mm lange Bleche |
1998 | 33 | kontinuierliche Steigerung der Produktion durch Einstellung weiterer Mitarbeiter |
Juni 1996 | 12 | Anschaffung der ersten Trumpf-Blechbearbeitungsmaschinen: Trumatic TC600L – kombiniertes Laser- / Stanzzentrum Trumabend V130 – Abkantpresse offizieller Beginn der Produktion |
1995 | 5 | Gründung der OMEGA Blechbearbeitung GmbH und Bezug des Firmensitzes in Chemnitz auf der Saydaer Straße |
